Descripción del producto
8 Minerales quelatados en aminoácidos de rápida absorción para aplicación foliar y al suelo
Información Adicional
| Name | BIOMIN BOOSTER |
| Marca y Tipo | BIOMIN BOOSTER |
| Contenido | Calcio 1.0% Magnesio 1.0% Zinc 1.5% Boro 0.5% Cobre 0.5% Hierro 0.5% Manganeso 0.1% Molibdeno 0.01% |
| Presentación | 1 GALÓN 1 LITRO |
| Uso Indicado | Prevención y corrección de deficiencias múltiples de elementos secundarios y menores. |
| Dosis - Follaje Campo | Por manzana 1.0 - 2.0 litro Por aspersora 4 galones 25-75 cc |
| Dosis - Suelo Campo | Por manzana 1.5 - 2.5 litro Por dosificadora 20 litros 50-75 cc Volumen por planta 25 cc |
| Certificación para uso en Cultivos Orgánicos | ![]() |
Etiquetas de Producto
Agregar Tus Etiquetas:
Use espacios para separar las etiquetas. Use comillas simples (') por frase.

