Descripción del producto
Herbicida sistémico. Amplio espectro de control contra gramíneas y hojas anchas anuales. Provee control duradero.
Información Adicional
| Name | Herbicida GLIFOSATO 35.6 SL |
| Marca y Tipo | GLIFOSATO 35.6 SL |
| Ingrediente Activo y Grupo Químico | GLIFOSATO, 360 gramos por litro. Carbamato. |
| Presentación | 200 LITROS 18 LITROS 3.5 LITROS 1 LITRO |
| Malezas/Enfermedades/Problemas que controla | Malezas anuales: Emilia, mozote, mácare, mejorana, pata de gallina, salea. Malezas perennes: coyolillo, bermuda, jaragua, kikuyú, navajuela, zacate Johnson, zacate Pará. |
| Dosis - Suelo Campo | Por manzana 1.0-1.5 litros Por aspersora 4 galones 85-125 cc |
Etiquetas de Producto
Agregar Tus Etiquetas:
Use espacios para separar las etiquetas. Use comillas simples (') por frase.
